Ландшафтный дизайн и благоустройство
в Ялте и Крыму
Ландшафтный дизайн – это то, чем мы занимаемся более восьми лет.
Озеленение территорий – это наша страсть!
Обустройство участков и территорий
Красиво обустроенный и облагороженный участок – одна из самых важных и приятных составляющих комфортного проживания в частном доме или коттедже.
Современные технологии организации ландшафта позволяют реализовать любую идею заказчика по созданию уникального дизайна участка, вплоть до самых оригинальных и креативных.
Специалисты группы компаний “Ястр” обладают колоссальным опытом проведения профессиональных ландшафтных работ в Крыму любой сложности. Эксперты помогут осуществить не только комплексную реализацию ландшафтного проекта в Ялте, но и отдельные задачи по дренажным работам, обустройству дорожек, возведению бутовых подпорных стен.
В задачи компании входит весь спектр работ по инженерной подготовке участка и благоустройству.
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СПИСОК УСЛУГ
- Обслуживание зелёных насаждений в парках, скверах, частных садах и загородных ландшафтах (частные владения, офисная территория, бизнес центр, жилой комплекс, парк, Набережная, городской сад)
- Дендрологическое обследование многолетних насаждений на предмет поражения болезнями и вредителями, диагностика причин заболевания, подготовка заключений, проведение профилактических и лечебных мероприятий.
- Подготовка порубочных билетов и предписаний.
- Обслуживание участков:
- Уход за растениями
- Обслуживание водоёмов и прудов
- Обслуживание автоматического полива
- Инженерный сервис коммуникаций
- Уход за газоном
Комплексные услуги
- Ландшафтный проект участков и парков
- Комплексное озеленение и благоустройство
- Обслуживание участков и парков
Другие услуги
- Реставрация придомовых участков
- Консультация Агронома или Дендролога
- Обрезка плодовых деревьев
- Обрезка ягодных кустарников
- Формовочная стрижка живых форм и изгородей
- Стрижка хвойных растений
- Стрижка бонсаев
- Праздничный (Новогодний) декор объектов
- Планировка участка (территории)
- Расчистка территории от строительных и бытовых отходов
- Выравнивание территории под ландшафтные или строительные работы
ЦЕНЫ НА ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В КРЫМУ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные работы | |||
1 | Валка деревьев | шт. | от 1700 |
2 | Корчевание и удаление пней | шт. | от 2000 |
Земляные работы | |||
3 | Разработка грунта вручную | 1 м3 | от 700 |
4 | Выборка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | 1 м3 | от 1200 |
5 | Выборка грунта механизмами без вывоза грунта | 1 м3 | от 280 |
6 | Планировка территории под отметку | 1 м2 | от 40 |
7 | Уплотнение грунта | 1 м2 | от 30 |
Устройство дорожной одежды | |||
8 | Уплотнение дна корыта | 1 м2 | от 20 |
9 | Укладка геотекстиля | 1 м2 | от 50 |
10 | Устройство оснований из песка с послойным уплотнением с толщиной слоя до 30 см | 1 м2 | от 140 |
11 | Устройство оснований из щебня с послойным уплотнением с толщиной слоя до 30 см | 1 м2 | от 200 |
12 | Устройство бетонного основания толщиной 4-8 см | 1 м2 | от 650 |
13 | Проливка основания битумной эмульсией | 1 м2 | от 80 |
Устройство покрытий | |||
14 | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 3-6 см | 1 м2 | от 170 |
15 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 170 |
16 | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 170 |
17 | Устройство монтажного слоя из ЦПС | 1 м2 | от 80 |
18 | Мощение тротуарной плиткой (автомобильное), толщина плитки 8 мм | 1 м2 | от 850 |
19 | Мощение тротуарной плиткой (пешеходное), толщина плитки 6 мм | 1 м2 | от 700 |
20 | Устройство лестниц, ступней из бетонной плитки | 1 м2 | от 1800 |
21 | Устройство щебеночно-набивных покрытий | 1 м2 | от 170 |
22 | Мощение природным камнем (булыжник, гранитная брусчатка). Пиленый материал | 1 м2 | от 900 |
23 | Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой. Колотый материал | 1 м2 | от 1300 |
24 | Установка бордюрного камня БР 50.20.8 | 1 мп | от 330 |
25 | Установка бордюрного камня БР 100.30.15 | 1 мп | от 370 |
26 | Разборка старого мощения (без очистки плитки) | 1 м2 | от 200 |
Демонтажные работы | |||
27 | Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщ. слоя 5 см | 1 м2 | от 180 |
28 | Разборка бортового камня | 1 мп | от 130 |
29 | Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия с вывозом – толщ. слоя 5 см | 1 м2 | от 150 |
30 | Выравнивание поверхности асфальтобетонной крошкой | 1 м2 | от 170 |
31 | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | 1 мп | от 170 |
32 | Ямочный ремонт асфальтного покрытия картами | 1 м2 | от 280 |
Заборы и ограждения | |||
33 | Забор из профнастила h=2м | 1 мп | от 1 820 |
34 | Забор из профнастила h=1,5-1,8м | 1 мп | от 1750 |
35 | Забор деревянный в шахматном порядке с просветом до 50 мм h=2м | 1 мп | от 3190 |
36 | Забор деревянный одинарный с просветом до 50 мм h=2м | 1 мп | от 2670 |
37 | Забор деревянный в шахматном порядке с просветом до 50 мм h=1,5-1,8м | 1 мп | от 2700 |
38 | Забор деревянный одинарный с просветом до 50 мм h=1,5-1,8м | 1 мп | от 2350 |
39 | Забор металлический сварной h=2,0м | 1 мп | от 2600 |
40 | Забор металлический сварной h=1,8м | 1 мп | от 2340 |
41 | Забор металлический сварной h=1,5м | 1 мп | от 1950 |
42 | Забор сетчатый “Геттер” | 1 мп | от 1300 |
43 | Забор из сетки рабицы натянутый по столбам | 1 мп | от 700 |
44 | Забор из сетки рабицы по направляющим | 1 мп | от 1000 |
45 | Столб кирпичный 40х40 h=2м | 1 шт. | от 9500 |
